Kenteken | NL VGX40Z |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 19-09-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 01-07-2016 |
APK vervaldatum | 12-10-2023 |
Tellerstand | 50.902 KM |
Carrosserie | Bestel |
Kleur | Zwart Metallic |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2987 cc |
Vermogen | 184 kW / 250 PK |
Topsnelheid | 202 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3600 RPM |
Koppel | 570Nm |
Gewicht | 2303 kg |
Maximum massa geremd | 3500 kg |
Gemiddeld verbruik | 7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | 48 |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Leigraafseweg 33c
6983BR Doesburg